畢業生流向
畢業後一、三、五年問卷連結(110、108、106學年畢業生) 填答時程:112/6.1~112/10/31 |
|||
¶ 113年畢業生流向分析: | |||
畢業一年(110學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業三年(108學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業五年(106學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
¶ 112年畢業生流向分析: | |||
畢業一年(110學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業三年(108學年畢業) | 學士班 | 碩士班(無畢業生) | 博士班 |
畢業五年(106學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
¶ 111年畢業生流向分析: | |||
畢業一年(109學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業三年(107學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業五年(105學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
¶ 110年畢業生流向分析: | |||
畢業一年(108學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業三年(106學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業五年(104學年畢業) | 學士班 | 碩士班(無畢業生) | 博士班 |
¶ 109年畢業生流向分析: | |||
畢業一年(107學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業三年(105學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業五年(103學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
※畢業系友意見回饋暨系上回覆 |
¶ 108年畢業生流向分析: | |||
畢業一年(106學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
畢業三年(104學年畢業) | 學士班 | 碩士班(無畢業生) | 博士班 |
畢業五年(102學年畢業) | 學士班 | 碩士班 | 博士班 |
※畢業系友意見回饋暨系上回覆 |